测试信息
融合怪版本: 2025.08.31
测试耗时: 6 分 32 秒
测试时间: Sat Oct 25 19:23:09 UTC 2025
📊 基础信息
💻 硬件规格
| 项目 | 详情 |
|---|
| CPU 型号 | Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) |
| CPU 核心 | 1 Cores @ 2593.904 MHz |
| CPU 缓存 | L1: 32.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB |
| 虚拟化 | ❌ 不支持 |
| AES-NI | ✅ 已启用 |
| 内存 | 220.48 MiB / 451.68 MiB |
| Swap | 未配置 |
| 硬盘 | 4.73 GiB / 8.83 GiB |
⚙️ 系统信息
| 项目 | 详情 |
|---|
| 操作系统 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64) |
| 架构 | x86_64 (64 Bit) |
| 内核版本 | 6.1.0-38-amd64 |
| TCP 加速 | bbr |
| 在线时间 | 0 days, 9 hour 7 min |
| 系统负载 | 1.25, 0.34, 0.11 |
🌐 网络配置
| 项目 | 详情 |
|---|
| 虚拟化架构 | Microsoft Hyper-V |
| NAT 类型 | Full Cone |
| IPv4 信息 | Kent / Washington / US (AS20473 The Constant Company, LLC) |
| IPv6 信息 | Kent / Washington / United States (AS20473 AS-VULTR) |
| IPv6 子网 | 64 |
💻 硬件性能测试
🔥 CPU 测试
单核性能得分: 1065 Scores
[!info] 单核性能评级
🟡 良好 (1000 < 1065 < 1500)
🧠 内存测试
| 测试类型 | 性能 |
|---|
| 单线程读测试 | 20962.10 MB/s |
| 单线程写测试 | 17460.32 MB/s |
[!info] 内存性能分析
🟡 良好 - 读取 20.47 GB/s,写入 17.05 GB/s,达到 DDR4 级别性能(双通道 34-50 GB/s)
💾 磁盘性能测试
DD 读写测试
| 测试项目 | 操作 | 速度 | IOPS | 耗时 |
|---|
| 100MB-4K Block | 写入 | 50.4 MB/s | N/A | 2.08s |
| 100MB-4K Block | 读取 | 58.6 MB/s | 14302 IOPS | 1.79s |
| 1GB-1M Block | 写入 | 453 MB/s | 432 IOPS | 2.31s |
| 1GB-1M Block | 读取 | 490 MB/s | 467 IOPS | 2.14s |
FIO 读写测试
| 块大小 | 读取速度 | 读取IOPS | 写入速度 | 写入IOPS | 总速度 | 总IOPS |
|---|
| 4k | 75.91 MB/s | 18900 | 76.11 MB/s | 19000 | 152.03 MB/s | 38000 |
| 64k | 180.87 MB/s | 2800 | 181.82 MB/s | 2800 | 362.70 MB/s | 5600 |
| 512k | 208.56 MB/s | 407 | 219.64 MB/s | 428 | 428.20 MB/s | 835 |
| 1m | 225.75 MB/s | 220 | 240.79 MB/s | 235 | 466.55 MB/s | 455 |
磁盘性能分析
磁盘类型判断: 标准SSD
[!info] 4K性能评级
🟡 良好 - 4K读取 75.91 MB/s,4K写入 76.11 MB/s,平均 76.01 MB/s 在 50-200 MB/s 范围,为标准 SSD 性能
[!danger] 资源超售检测
🔴 较差 - 1M性能 0.46 GB/s < 0.5 GB/s,低于标准 SSD 正常水平(1-2 GB/s),可能存在 IO 限制或超售
🎬 流媒体解锁测试
[!info] 流媒体解锁说明
测试各大流媒体平台在当前IP下的访问状态,包括地区限制检测
✅ 解锁 = 可正常访问, ❌ 失败 = 无法访问, 🔄 仅自制剧 = 部分内容可用
📺 IPv4 解锁结果
| 流媒体平台 | 解锁状态 |
|---|
| Dazn | 📋 IP Banned by Dazn |
| Disney+ | ❌ No (IP Banned By Disney+ 1) |
| Netflix | 📋 Originals Only |
| YouTube Premium | ✅ Yes (Region: US) |
| Amazon Prime Video | ✅ Yes (Region: US) |
| TVBAnywhere+ | ✅ Yes |
| Spotify Registration | ❌ No |
| YouTube CDN | 📋 Seattle, WA |
| Netflix Preferred CDN | 📋 Seattle, WA |
| ChatGPT | ✅ Yes |
| Google Gemini | ✅ Yes (Region: USA) |
| Claude | ✅ Yes |
| Wikipedia Editability | ✅ Yes |
| Google Play Store | 📋 United States |
| Google Search CAPTCHA Free | ✅ Yes |
| Steam Currency | 📋 USD |
| Reddit | ❌ No |
| SD Gundam G Generation Eternal | ❌ No |
📱 IPv6 解锁结果
| 流媒体平台 | 解锁状态 |
|---|
| Dazn | ❌ IPv6 Is Not Currently Supported |
| Disney+ | ❌ IPv6 Is Not Currently Supported |
| Netflix | 📋 Originals Only |
| YouTube Premium | ✅ Yes (Region: US) |
| Amazon Prime Video | ❌ IPv6 Is Not Currently Supported |
| TVBAnywhere+ | ❌ IPv6 Is Not Currently Supported |
| Spotify Registration | ❌ No |
| YouTube CDN | 📋 Seattle, WA |
| Netflix Preferred CDN | 📋 Seattle, WA |
| ChatGPT | 📋 Failed (Network Connection) |
| Google Gemini | ✅ Yes (Region: USA) |
| Claude | ✅ Yes |
| Wikipedia Editability | ✅ Yes |
| Google Play Store | 📋 United States |
| Google Search CAPTCHA Free | ✅ Yes |
| Steam Currency | ❌ IPv6 Is Not Currently Supported |
| Reddit | ❌ IPv6 Is Not Currently Supported |
| SD Gundam G Generation Eternal | 📋 Failed (Network Connection) |
🎵 TikTok 解锁信息
检测地区: US
状态: ✅ 可正常访问
🌐 网络测试
🔍 IP 质量检测
[!warning] 重要提醒
数据仅作参考,不代表100%准确! 基于15个数据库检测,不同数据库算法和更新频率不同,建议综合多个来源判断。表格编号对应下方数据库列表。
📊 数据库来源列表
🌐 IPv4 质量检测
安全得分
| 检测指标 | 检测结果 | 评级 |
|---|
| 声誉 (越高越好) | 0[2] | 🟢 优秀 |
| 信任得分 (越高越好) | 0[8] | 🟢 优秀 |
| VPN得分 (越低越好) | 100[8] | 🔴 较弱 |
| 代理得分 (越低越好) | 100[8] | 🔴 较弱 |
| 社区投票-无害 | 0[2] | - |
| 社区投票-恶意 | 0[2] | - |
| 威胁得分 (越低越好) | 100[8] | 🔴 较弱 |
| 欺诈得分 (越低越好) | 65[E] | 🟠 一般 |
| 滥用得分 (越低越好) | 0[3] | 🟢 优秀 |
| ASN滥用得分 (越低越好) | 0.002 (Low)[A] | 🟢 优秀 |
| 公司滥用得分 (越低越好) | 0.002 (Low)[A] | 🟢 优秀 |
| 威胁级别 | low[9] | 🟢 优秀 |
黑名单记录统计
| 记录类型 | 检测结果 |
|---|
| 无害记录数 | 0[2] |
| 恶意记录数 | 0[2] |
| 可疑记录数 | 0[2] |
| 无记录数 | 95[2] |
| DNS黑名单统计 | 总检查:314 Clean:0 Blacklisted:6 Other:23 |
安全信息
| 检测项目 | 检测结果 |
|---|
| 使用类型 | hosting - high probability[C], DataCenter/WebHosting/Transit[3], hosting[0][7][8][9][A] |
| 公司类型 | hosting[0][7][A] |
| 是否云提供商 | Yes[7] |
| 是否数据中心 | Yes[0][5][6][8][A][C] |
| 是否移动设备 | Yes[E], No[5][A][C] |
| 是否代理 | No[0][4][5][6][7][8][9][A][C], Yes[E] |
| 是否VPN | Yes[A][E], No[0][6][7][C] |
| 是否TorExit | No[7] |
| 是否Tor出口 | No[7] |
| 是否网络爬虫 | No[9][A][E] |
| 是否匿名 | Yes[8], No[6][7] |
| 是否攻击者 | No[7][8] |
| 是否滥用者 | No[7][8][A][C][E] |
| 是否威胁 | No[7][8][C] |
| 是否中继 | No[0][7][8][C] |
| 是否Bogon | No[7][8][A][C] |
| 是否机器人 | No[E] |
🌍 IPv6 质量检测
安全得分
| 检测指标 | 检测结果 | 评级 |
|---|
| 欺诈得分 (越低越好) | 0 | |
| 滥用得分 (越低越好) | 0[3] | 🟢 优秀 |
| ASN滥用得分 (越低越好) | 0.002 (Low)[A] | 🟢 优秀 |
| 公司滥用得分 (越低越好) | 0 (Very Low)[A] | 🟢 优秀 |
| Google搜索可行性 | ❌ 不可用 | - |
安全信息
| 检测项目 | 检测结果 |
|---|
| 使用类型 | DataCenter/WebHosting/Transit[3], hosting[A] |
| 公司类型 | hosting[A] |
| 是否数据中心 | Yes[A] |
| 是否移动设备 | No[A] |
| 是否代理 | No[A] |
| 是否VPN | No[A] |
| 是否Tor | No[3][A] |
| 是否网络爬虫 | No[A] |
| 是否滥用者 | No[A] |
| 是否Bogon | No[A] |
📧 邮件端口检测
| 平台 | SMTP | SMTPS | POP3 | POP3S | IMAP | IMAPS |
|---|
| LocalPort | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| QQ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 163 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Sohu | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Yandex | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Gmail | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Outlook | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Office365 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Yahoo | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MailCOM | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| MailRU | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| AOL | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GMX | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Sina | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Apple | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| FastMail | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MXRoute | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Namecrane | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| XYAMail | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ZohoMail | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Inbox_eu | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Free_fr | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
🔄 三网回程
[!info] 三网回程说明
检测当前服务器到国内三大运营商的网络回程路由情况
线路质量: CN2GIA > CN2GT > 163骨干网 > 普通线路
检测目标: 默认检测到广州的回程路由
📡 电信回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|
| 北京电信v4 | 219.141.140.10 | 电信163 [普通线路] | ⚠️ 一般 (163骨干网) |
| 上海电信v4 | 202.96.209.133 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | 📋 未知线路 |
| 广州电信v4 | 58.60.188.222 | 电信163 [普通线路] | ⚠️ 一般 (163骨干网) |
| 成都电信v4 | 61.139.2.69 | 电信163 [普通线路] | ⚠️ 一般 (163骨干网) |
| 北京电信v6 | 2400:89c0:1053:3::69 | 电信163 [普通线路] | ⚠️ 一般 (163骨干网) |
| 上海电信v6 | 240e:e1:aa00:4000::24 | 电信163 [普通线路] | ⚠️ 一般 (163骨干网) |
| 广州电信v6 | 240e:97c:2f:3000::44 | 电信163 [普通线路] | ⚠️ 一般 (163骨干网) |
📶 联通回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|
| 北京联通v4 | 202.106.195.68 | 联通4837 [普通线路] | ⚠️ 一般 (联通4837) |
| 上海联通v4 | 210.22.97.1 | 联通4837 [普通线路] | ⚠️ 一般 (联通4837) |
| 广州联通v4 | 210.21.196.6 | 联通4837 [普通线路] | ⚠️ 一般 (联通4837) |
| 成都联通v4 | 119.6.6.6 | 联通4837 [普通线路] | ⚠️ 一般 (联通4837) |
| 北京联通v6 | 2400:89c0:1013:3::54 | 检测不到回程路由节点的IPV6地址 | 📋 未知线路 |
| 上海联通v6 | 2408:80f1:21:5003::a | 联通4837 [普通线路] | ⚠️ 一般 (联通4837) |
| 广州联通v6 | 2408:8756:f50:1001::c | 联通4837 [普通线路] | ⚠️ 一般 (联通4837) |
📱 移动回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|
| 北京移动v4 | 221.179.155.161 | 移动CMI [普通线路] | ⚠️ 一般 (移动CMI) |
| 上海移动v4 | 211.136.112.200 | 移动CMI [普通线路] | ⚠️ 一般 (移动CMI) |
| 广州移动v4 | 120.196.165.24 | 移动CMI [普通线路] | ⚠️ 一般 (移动CMI) |
| 成都移动v4 | 211.137.96.205 | 移动CMI [普通线路] 移动CMIN2 [精品线路] | ✅ 良好 (CMIN2) |
| 北京移动v6 | 2409:8c00:8421:1303::55 | 移动CMI [普通线路] 移动CMIN2 [精品线路] | ✅ 良好 (CMIN2) |
| 上海移动v6 | 2409:8c1e:75b0:3003::26 | 移动CMIN2 [精品线路] 移动CMI [普通线路] | ✅ 良好 (CMIN2) |
| 广州移动v6 | 2409:8c54:871:1001::12 | 移动CMIN2 [精品线路] 移动CMI [普通线路] | ✅ 良好 (CMIN2) |
🛣️ 回程路由
[!info] 回程路由说明
基于 nexttrace 工具检测到国内三大运营商的详细路由路径
延迟含义: 每行显示的是从源点到该跳点的累计延迟时间
关键指标: 最终延迟(到达目标总时间)、跳数、关键网络节点
📊 路由摘要
| 目标 | 目标IP | 总跳数 | 最终延迟 | 路由质量 | 关键节点 |
|---|
| 广州电信 | 58.60.188.222 | 10 | 181.12ms 🇨🇳 | ✅ 良好 | CHINANET-US (美国 加利福尼亚 圣何塞 Cogent/Telia-CT-PoP 电信), CHINANET-BB (中国 广东 广州 电信), CHINANET-BB (中国 广东 广州 电信) |
| 广州联通 | 210.21.196.6 | 13 | 186.92ms 🇨🇳 | ✅ 良好 | UNICOM-GD (中国 广东 深圳 联通) |
| 广州移动 | 120.196.165.24 | 13 | 172.13ms 🇨🇳 | ✅ 良好 | CMI-INT (美国 华盛顿州 西雅图 移动), CMI-INT (中国 广东 广州 移动), CMNET (中国 广东 广州 移动) |
🛣️ 广州电信 详细路由
目标IP: 58.60.188.222
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
|---|
| 1 | 0.18 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 2 | 0.27 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 3 | 1.00 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 4 | 1.11 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 5 | 1.17 ms | AS1299 [TELIANET] | 美国 华盛顿 西雅图 | arelion.com | |
| 6 | 20.30 ms | AS1299 [ARELION-NET] | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | arelion.com | |
| 7 | 152.00 ms | AS4134 [CHINANET-US] | 美国 加利福尼亚 圣何塞 Cogent/Telia-CT-PoP 电信 | www.chinatelecom.com.cn | |
| 8 | 176.18 ms | AS4134 [CHINANET-BB] | 中国 广东 广州 电信 | www.chinatelecom.com.cn | |
| 9 | 177.10 ms | AS4134 [CHINANET-BB] | 中国 广东 广州 电信 | www.chinatelecom.com.cn | |
| 10 | 181.12 ms | AS4134 [CHINANET-GD] | 中国 广东 深圳 电信 | www.chinatelecom.com.cn | |
🛣️ 广州联通 详细路由
目标IP: 210.21.196.6
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
|---|
| 1 | 0.16 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 2 | 520.99 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 3 | 0.96 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 4 | 1.71 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 5 | 0.97 ms | AS3257 | 美国 华盛顿州 西雅图 | gtt.net | |
| 6 | 19.58 ms | AS3257 [GTT-BACKBONE] | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | gtt.net | |
| 7 | 225.92 ms | AS3257 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | gtt.net | |
| 8 | 168.76 ms | AS4837 [CU169-BACKBONE] | 中国 上海 联通 | chinaunicom.cn | |
| 9 | 164.47 ms | AS4837 [CU169-BACKBONE] | 中国 上海 联通 | chinaunicom.cn | |
| 10 | 186.20 ms | AS4837 [CU169-BACKBONE] | 中国 广东 广州 联通 | chinaunicom.cn | |
| 11 | 188.10 ms | AS17816 [UNICOM-GD] | 中国 广东 深圳 联通 | chinaunicom.cn | |
| 12 | 194.62 ms | AS17623 [APNIC-AP] | 中国 广东 深圳 联通 | chinaunicom.cn | |
| 13 | 186.92 ms | AS17623 | 中国 广东 深圳 宝安区 联通 | chinaunicom.cn | |
🛣️ 广州移动 详细路由
目标IP: 120.196.165.24
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
|---|
| 1 | 0.15 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 2 | 232.66 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 3 | 3.86 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 4 | 1.01 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 5 | 1.76 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 6 | 19.53 ms | AS58453 [CMI-INT] | 美国 华盛顿州 西雅图 移动 | cmi.chinamobile.com | |
| 7 | 168.95 ms | AS58453 [CMI-INT] | 中国 广东 广州 移动 | cmi.chinamobile.com | |
| 8 | 161.88 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 移动 | chinamobileltd.com | |
| 9 | 164.47 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 I-C 移动 | chinamobileltd.com | |
| 10 | 173.55 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 移动 | chinamobileltd.com | |
| 11 | 172.61 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 移动 | chinamobileltd.com | |
| 12 | 168.52 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 移动 | chinamobileltd.com | |
| 13 | 172.13 ms | AS56040 [APNIC-AP] | 中国 广东 深圳 移动 | gd.10086.cn | |
⚡ 速度测试
| 位置 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
|---|
| Speedtest.net | 1940.36Mbps | 5315.07Mbps | 1.06ms |
| 洛杉矶 | 186.26Mbps | 359.05Mbps | 27.41ms |
| 日本东京 | 61.98Mbps | 69.74Mbps | 101.63ms |
| 联通上海5G | 24.08Mbps | 69.47Mbps | 219.37ms |
| 电信Suzhou5G | 36.15Mbps | 104.81Mbps | 146.16ms |
| 移动Suzhou | 32.00Mbps | 0.08Mbps | 240.89ms |
[!note] 报告生成信息
本报告由 VPS-Spectra 生成
生成时间:2025/10/26 03:24:16